Donnerstag, 11.09.2025
Immuntherapie 3.0 – Hot Topics beim Melanom
Termin | 11.09.2025, 12.30 — 13.30 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Axel Hauschild (Kiel) |
Referierende | Carola Berking (Erlangen) |
Themen | - Subkutane oder intravenöse Nivolumab-Therapie – Was für wen? |
Meilensteine der immunologischen Therapie von Hauttumoren: Heute und morgen
Termin | 11.09.2025, 13.45 – 14.45 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Axel Hauschild (Kiel) |
13.45 — 13.50 | Begrüßung & Einführung Axel Hauschild (Kiel) |
13.50 — 14.05 | Kriterien zur Definition von high-risk CSCC Patienten Carola Berking (Erlangen) |
14.05 — 14.20 | Update von adjuvanten und neoadjuvanten Therapien bei NMSC Axel Hauschild (Kiel) |
14.20 — 14.35 | Neue Therapieansätze beim melanom Bastian schilling (Frankfurt) |
14.35 — 14.45 | Podiumsdiskussion / Zusammenfassung & Verabschiedung |
Besondere Behandlungssituationen bei Hautkrebs
Termin | 11.09.2025, 15.15 – 16.15 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Christoffer Gebhardt (Hamburg) |
15.15 — 15.35 | Hirnmetastasen beim Melanom Christoffer Gebhardt (Hamburg) |
15.35 — 15.55 | Leitlinienbasierte Therapie der Aktinischen Keratose und der Umgang mit immundefizierten Patienten Markus Heppt (Erlangen) |
15.55 — 16.15 | Besonderheiten der Prävention von Hautkrebs Eggert Stockfleth (Bochum) |
Was gibt es Neues zum Merkelzell-Karzinom?
Termin | 11.09.2025, 16.45 – 17.45 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Axel Hauschild (Kiel) |
16.45 — 17.00 | MCC TRIM-Registerdaten – Update |
17.00 — 17.15 | ASCO-Update – Was gibt es Neues? |
17.15 — 17.45 | Fallbeispiele: Wie würden Sie entscheiden? |
Neue Therapiekonzepte zur Behandlung CD30-positiver kutaner Lymphome
Termin | 11.09.2024, 16.45 – 17.45 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Chalid Assaf (Krefeld) |
16:45 — 16:50 | Einleitung Prof. Chalid Assaf (Krefeld) |
16:50 — 17:02 | Effektivität von Brentuximab vedotin in Blut, Lymphknoten und Haut: Eine Analyse basierend auf Real-Life-Daten |
17:02 — 17:14 | Ansprechen von Brentuximab vedotin bei CTCL: Wie viel CD30 ist nötig? |
17:14 — 17:26 | Neue Daten zur Therapie mit Brentuximab vedotin und ultra-low-dose TSEB bei Mycosis fungoides |
17:26 — 17:38 | Retreatment mit Brentuximab vedotin beim r/r CTCL: Klinische Erfahrung aus den Studien BV 5020 und BELIEVE |
17:38 — 17:45 | Zusammenfassung und Verabschiedung |
Die neoadjuvante Therapie bei resezierbarem Stadium III Melanom im Jahr 2025
Termin | 11.09.2025, 16.45 – 17.45 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Dr. Peter Mohr (Buxtehude) |
16:45 —16:50 | Willkommen & Einleitung Dr. Peter Mohr (Buxtehude) |
Theoretischer Teil | |
16:50 — 17:05 | Aktuelle veröffentlichte Evidenz zum neoadjuvanten Ansatz bei Stadium III Melanom |
Klinischer Teil | |
17:05—17:15 | Klinischer Fall 1 Dr. Kai Martin Thoms (Göttingen) |
17:15 — 17:25 | Klinischer Fall 2 PD Dr. Katharina C. Kähler (Kiel) |
17:25 — 17:44 | Diskussion |
17:44 — 17:45 | Abschluss Dr. Peter Mohr (Buxtehude) |
Freitag, 12.09.2025
5 Jahre Mogamulizumab: Eine Erfolgsgeschichte? Aktueller Stellenwert von Mogamulizumab in der MF-/SS-Therapie
Termin | 12.09.2025, 10.45 – 11.45 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Chalid Assaf (Krefeld) |
10.45 — 11.05 | Real-World-Erfahrung mit Mogamulizumab - Aktuelles aus der MINT |
11.05 — 11.20 | Expertenkonsens zum Therapiemanagement: Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen aus dem White Paper |
11.20 — 11.35 | Therapieerfolge mit Mogamulizumab - Patientenfälle |
11.35 — 11.45 | Diskussion |
Ein Jahrzehnt Keytruda: Erfolgsgeschichte und klinische Falldiskussionen
Drei verschiedene Ärzte betrachten die Behandlungslandschaft aus drei verschiedenen Perspektiven und führen somit durch ein Jahrzehnt Therapie mit KEYTRUDA®. Wie sah die Zeit vor KEYTRDA® aus, welche Hoffnung erweckten die ersten Daten und wie ist es heutzutage die Diagnose Melanom zu bekommen? Diese Fragen werden von den Referenten mit spannenden Falldiskussionen beantwortet.
Termin | 12.09.2025, 12.00 – 13.00 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Peter Mohr (Buxtehude) |
Referierende | Peter Mohr (Buxtehude) Jessica C. Hassel (Heidelberg) Miriam Mengoni (Lübeck) |
New data and updates on Sonidegib in laBCC
Termin | 12.09.2025, 13.30 – 14.30 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Reinhard Dummer (Zürich/CH) |
13.30 — 13.50 | The future is bright for HHI Reinhard Dummer (Zürich/CH) |
13.50 — 14.10 | Update NISSO and ADOReg study Ralf Gutzmer (Minden) |
14.10 — 14.30 | Strategies to maintain complete response with HHI: results from Sonibec trial and other experiences. Paolo Bossi (Mailand/IT) |
Dermato-Onkologie trifft auf Intervention: Nutzen von CHEMOSAT® bei Lebermetastasen
Termin | 12.09.2025, 13.30– 14.30 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Christoffer Gebhardt (Hamburg) |
13:30 — 13:45 | Disease Awareness & Therapy Expectations |
13:45 — 14:00 | Therapie mit CHEMOSAT®: Behandeln bis zum optimalen Ansprechen |
14:00 — 14:15 | Navigation im sequenziellen Therapiesetting & Survivorship im Uveamelanom |
14:15 — 14:30 | Diskussion |
Extrakorporale Photopherese aktueller Stand
Termin | 12.09.2025,16.45 – 17.45 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Prof. Alexander Kreuter (Oberhausen) |
13:30 —13:45 | Aktuelle Diagnostik und Therapie Herausforderungen des Sézary-Syndroms |
13:45 — 14:00 | ECP-Ergebnisse bei CTCL – eine retrospektive Studie der Helios-Gruppe |
14:00 — 14:15 | ECP bei CTCL – was würden wir uns von einem idealen Kombinationspartnerwünschen? |
14:15 — 14:30 | Diskussion |
Chlormethin-Round-Table: Real-life und interaktiv!
Termin | 12.09.2025, 13.30 – 14.30 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Edgar Dippel (ludwigshafen) Chalid Assaf (Krefeld) |
13.30 — 13.45 | Update Wirkmechanismus und Einsatzmöglichkeiten von Chlormethin-Gel Chalid Assaf (Krefeld) |
13.45 — 14.30 | Fallvorstellungen zum kutanen Lymphom und interaktive Diskussion der Fälle |
Genexpression zur Risikoabschätzung beim primären Melanom – der Merlin Assay in der klinischen Praxis
Termin | 12.09.2025, 13.30 - 14.30 Uhr |
---|---|
Vorsitz | Dr. Teresa Amaral (Tübingen) |
16:45 — 17:15 | Wissenschaftliche Grundlage und klinische Bedeutung |
17:15 —17:45 | Fallbasierte Anwendung des Merlin Assays in der klinischen Praxis |